| Saison | Compétition | Club | M | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Friendlies | South Korea | 4 | 0 | 1 |
| 2025 | DFB Pokal | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 23 | 3 | 2 |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 2 |
| 2024 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 33 | 7 | 6 |
| 2024 | DFB Pokal | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendlies | South Korea | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 29 | 6 | 3 |
| 2023 | DFB Pokal | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Asian Cup | South Korea | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendlies | South Korea | 8 | 0 | 0 |
| Date | De | Vers | Type |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | Holstein Kiel | ➜ FSV Mainz 05 | Libre |
| 2018-07-27 | Jeonbuk Motors | ➜ Holstein Kiel | € 1M |
* Basé sur un transfert de € 1M.
| Saison | Compétition | Résultat |
|---|---|---|
| 2017 | K League 1 | 🏆 Vainqueur |
| 2016/2017 | EAFF E-1 Football Championship | 🏆 Vainqueur |
| 2016 | K League 1 | 🏆 Finaliste |
| 2016 | AFC Champions League Elite | 🏆 Vainqueur |
| 2015 | K League 1 | 🏆 Vainqueur |
| 2014/2015 | EAFF E-1 Football Championship | 🏆 Vainqueur |
| 2014 | K League 1 | 🏆 Vainqueur |
| 2014 | Asian Games | 🏆 Vainqueur |
| K League 1 | 🏆 Vainqueur | |
| K League 1 | 🏆 Finaliste | |
| EAFF E-1 Football Championship | 🏆 Vainqueur | |
| Asian Games | 🏆 Vainqueur | |
| AFC Champions League Elite | 🏆 Vainqueur |
Jae-Sung Lee est né le 1992-08-10.
Jae-Sung Lee joue actuellement au South Korea.
Le salaire estimé de Jae-Sung Lee est de 120 000 € par an, basé sur son transfert récent (€ 1M).
Lors de la saison 2025, Jae-Sung Lee a joué 4 matchs et marqué 0 buts.