| Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 12 / 13 |
|---|---|
| Buts pour / contre | 29 / 45 |
| Différence de buts | -16 |
| Plus large victoire | 3-1 (Domicile) / 0-3 (Extérieur) |
| Plus large défaite | 0-3 (Domicile) / 4-0 (Extérieur) |
| Saison | Compétition | Rang | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | National 1 | 16 | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 29 | 45 | -16 |
| 2025 | Coupe de France | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | National 1 | 16 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 62 | -22 |
| 2024 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | National 1 | 12 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 2023 | Coupe de France | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 2023 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Clique sur une saison pour basculer instantanément et comparer : classement, points, forme et efficacité offensive/défensive.
Le club a été fondé en 1883.
Le club joue au Stade Gaston Petit. Capacité : 17072.
Sur la saison 2025, le club évolue en National 1. Classement : 16. Points : 24.