Découvrez le classement ATP officiel, actualisé chaque jour.
Rang | Nom | Points ATP | Nationalité | Mis à jour le |
---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 9860 | SRB | 5/13/2024 |
2 | Jannik Sinner | 8770 | ITA | 5/13/2024 |
3 | Carlos Alcaraz | 7300 | ESP | 5/13/2024 |
4 | Daniil Medvedev | 6245 | RUS | 5/13/2024 |
5 | Alexander Zverev | 5445 | DEU | 5/13/2024 |
6 | Andrey Rublev | 4700 | RUS | 5/13/2024 |
7 | Casper Ruud | 4185 | NOR | 5/13/2024 |
8 | Hubert Hurkacz | 3735 | POL | 5/13/2024 |
9 | Grigor Dimitrov | 3615 | BGR | 5/13/2024 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 3550 | GRC | 5/13/2024 |
11 | Alex De Minaur | 3440 | AUS | 5/13/2024 |
12 | Taylor Fritz | 2925 | USA | 5/13/2024 |
13 | Holger Vitus Nodskov Rune | 2700 | DNK | 5/13/2024 |
14 | Ben Shelton | 2500 | USA | 5/13/2024 |
15 | Ugo Humbert | 2330 | FR | 5/13/2024 |
16 | Tommy Paul | 2305 | USA | 5/13/2024 |
17 | Karen Khachanov | 2090 | RUS | 5/13/2024 |
18 | Alexander Bublik | 2020 | KAZ | 5/13/2024 |
19 | Sebastian Baez | 1935 | ARG | 5/13/2024 |
20 | Félix Auger Aliassime | 1905 | CAN | 5/13/2024 |
21 | Adrian Mannarino | 1865 | FR | 5/13/2024 |
22 | Francisco Cerundolo | 1740 | ARG | 5/13/2024 |
23 | Nicolas Jarry | 1695 | CHL | 5/13/2024 |
24 | Jiri Lehecka | 1685 | CZE | 5/13/2024 |
25 | Frances Tiafoe | 1615 | USA | 5/13/2024 |
26 | Tallon Griekspoor | 1605 | NLD | 5/13/2024 |
27 | Sebastian Korda | 1550 | USA | 5/13/2024 |
28 | Tomas Martin Etcheverry | 1410 | ARG | 5/13/2024 |
29 | Alejandro Tabilo | 1345 | CHL | 5/13/2024 |
30 | Mariano Navone | 1339 | ARG | 5/13/2024 |
31 | Lorenzo Musetti | 1325 | ITA | 5/13/2024 |
32 | Cameron Norrie | 1310 | GBR | 5/13/2024 |
33 | Alejandro Davidovich Fokina | 1280 | ESP | 5/13/2024 |
34 | Arthur Fils | 1220 | FR | 5/13/2024 |
35 | Jack Draper | 1166 | GBR | 5/13/2024 |
36 | Matteo Arnaldi | 1165 | ITA | 5/13/2024 |
37 | Jordan Thompson | 1156 | AUS | 5/13/2024 |
38 | Gaël Monfils | 1155 | FRA | 5/13/2024 |
39 | Jan-Lennard Struff | 1090 | DEU | 5/13/2024 |
40 | Roman Safiullin | 1087 | RUS | 5/13/2024 |
41 | Fabian Marozsan | 1083 | HUN | 5/13/2024 |
42 | Christopher Eubanks | 1038 | USA | 5/13/2024 |
43 | Tomas Machac | 1036 | CZE | 5/13/2024 |
44 | Sebastian Ofner | 1010 | AUT | 5/13/2024 |
45 | Nuno Borges | 1006 | PRT | 5/13/2024 |
46 | Marcos Giron | 1000 | USA | 5/13/2024 |
47 | Lorenzo Sonego | 961 | ITA | 5/13/2024 |
48 | Alexei Popyrin | 961 | AUS | 5/13/2024 |
49 | Luciano Darderi | 961 | ITA | 5/13/2024 |
50 | Laslo Djere | 960 | SRB | 5/13/2024 |
Le tennis est un sport qui fascine des millions de personnes à travers le monde. Les matchs épiques, les rivalités intenses et les moments historiques ont tous contribué à la popularité croissante de ce sport.
Au cœur de cette compétition se trouve le classement ATP, un système qui classe les meilleurs joueurs de tennis masculins du monde. Chez Mvz Sports, nous comprenons l’importance de ce classement pour les fans de tennis, c’est pourquoi nous avons introduit la possibilité de suivre le classement ATP en live.
L’ATP, ou Association of Tennis Professionals, a été fondée en 1972, mais c’est en 1990 que le circuit actuel, connu sous le nom d’ATP Tour, a été établi1. Depuis lors, le classement ATP est devenu le baromètre officiel des performances des joueurs de tennis masculins.
Le classement ATP n’est pas seulement une liste de noms. Il détermine qui sont les têtes de série dans les tournois, qui se qualifie pour les ATP Finals de fin d’année et qui obtient une invitation directe pour les Grands Chelems. En bref, votre position dans le classement ATP peut faire ou défaire une carrière.
Le classement est basé sur les points accumulés lors des tournois ATP sur une période glissante de 52 semaines. Les Grands Chelems offrent le plus de points, suivis des ATP Finals, des Masters 1000, des ATP 500 et enfin des ATP 250.
Chez Mvz Sports, nous sommes fiers d’offrir à nos utilisateurs la possibilité de suivre le classement ATP en live. Chaque jour, le classement est mis à jour pour refléter les dernières performances et les résultats des tournois.
Notre plateforme affiche les 500 premiers joueurs mondiaux, avec le nom, le prénom, la nationalité et bien sûr le nombre de points ATP de chaque joueur. C’est un outil indispensable pour les fans de tennis qui veulent rester à jour avec les performances de leurs joueurs préférés.
Nous nous engageons à fournir des informations précises et à jour à nos utilisateurs. Notre plateforme est conçue pour être conviviale et facile à naviguer, garantissant que vous ayez toujours accès aux dernières informations.
Le classement ATP est bien plus qu’une simple liste de noms. C’est un reflet des performances, des triomphes et des défis des meilleurs joueurs de tennis du monde. Chez Mvz Sports, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs la chance de suivre ce classement en temps réel. Que vous soyez un fan dévoué ou un observateur occasionnel, nous avons tout ce qu’il vous faut pour rester informé.